覚王山 生楽館

  • 施設のご案内
  • 施設概要
  • 入居について
  • アクセス
  • 周辺ガイド

入居について

<<前項にもどる


【介護費(介護保険一部負担金)一覧表】

利用 日数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1 日 215 481 593 663 733 802 873
2 日 430 962 1,186 1,326 1,466 1,604 1,746
3 日 645 1,443 1,779 1,989 2,199 2,406 2,619
4 日 860 1,924 2,372 2,652 2,932 3,208 3,492
5 日 1,075 2,405 2,965 3,315 3,665 4,010 4,365
6 日 1,290 2,886 3,558 3,978 4,398 4,812 5,238
7 日 1,505 3,367 4,151 4,641 5,131 5,614 6,111
8 日 1,720 3,848 4,744 5,304 5,864 6,416 6,984
9 日 1,935 4,329 5,337 5,967 6,597 7,218 7,857
10 日 2,150 4,810 5,930 6,630 7,330 8,020 8,730
11 日 2,365 5,291 6,523 7,293 8,063 8,822 9,603
12 日 2,580 5,772 7,116 7,956 8,796 9,624 10,476
13 日 2,795 6,253 7,709 8,619 9,529 10,426 11,349
14 日 3,010 6,734 8,302 9,282 10,262 11,228 12,222
15 日 3,225 7,215 8,895 9,945 10,995 12,030 13,095
16 日 3,440 7,696 9,488 10,608 11,728 12,832 13,968
17 日 3,655 8,177 10,081 11,271 12,461 13,634 14,841
18 日 3,870 8,658 10,674 11,934 13,194 14,436 15,714
19 日 4,085 9,139 11,267 12,597 13,927 15,238 16,587
20 日 4,300 9,620 11,860 13,260 14,660 16,040 17,460
21 日 4,515 10,101 12,453 13,923 15,393 16,842 18,333
22 日 4,730 10,582 13,046 14,586 16,126 17,644 19,206
23 日 4,945 11,063 13,639 15,249 16,859 18,446 20,079
24 日 5,160 11,544 14,232 15,912 17,592 19,248 20,952
25 日 5,375 12,025 14,825 16,575 18,325 20,050 21,825
26 日 5,590 12,506 15,418 17,238 19,058 20,852 22,698
27 日 5,805 12,987 16,011 17,901 19,791 21,654 23,571
28 日 6,020 13,468 16,604 18,564 20,524 22,456 24,444
29 日 6,235 13,949 17,197 19,227 21,257 23,258 25,317
30 日 6,450 14,430 17,790 19,890 21,990 24,060 26,190
31 日 6,665 14,911 18,383 20,553 22,723 24,862 27,063
単位:円 上記の価格に医療機関連携加算が1ヶ月80円加算されます。
(2009/4/1から変更)

【覚王山生楽館】
愛知県名古屋市
千種区田代町
四観音道西5-15
フリーダイアル
0120-50-9903
地図はこちら >>